Tiempo en Aguiar da Beira por horas
Gráfica del tiempo por horas en Aguiar da Beira
La previsión del tiempo por horas en Aguiar da Beira
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 07:17 Última luz a las 18:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Niebla Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Niebla Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 07:17 Última luz a las 18:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 90% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 07:16 Última luz a las 18:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 8.2 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 11 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 4.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 14 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 4.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 5.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 7.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 18 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||