Tiempo en Budapest Xi. Kerület por horas
Gráfica del tiempo por horas en Budapest Xi. Kerület
La previsión del tiempo por horas en Budapest Xi. Kerület
Jueves, 11 de diciembre
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 16:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 54%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 12 de diciembre
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 16:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 13 de diciembre
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 16:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||