Tiempo en Campo de Caso por horas
Gráfica del tiempo por horas en Campo de Caso
La previsión del tiempo por horas en Campo de Caso
Jueves, 11 de diciembre
Primera luz a las 08:10 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Menguante Iluminada 54%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 12 de diciembre
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
| 01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 13 de diciembre
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Neblina Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||