Tiempo en Chañar Pozo De Arriba por horas
Gráfica del tiempo por horas en Chañar Pozo De Arriba
La previsión del tiempo por horas en Chañar Pozo De Arriba
Martes, 10 de marzo
Primera luz a las 06:53 Última luz a las 20:04
Fase Lunar
Menguante Iluminada 57%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1.9 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 5.7 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 3.5 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 3.7 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 8.6 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 4.4 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 2.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.8 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.7 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 1.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 4.9 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 3.6 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 11 de marzo
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 20:03
Fase Lunar
Menguante Iluminada 48%
| 01:00 | 80% 0.9 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 3.1 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 14 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 9.6 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 6.8 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 7.5 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 11:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 17:00 | | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 20:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 23:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 12 de marzo
Primera luz a las 06:55 Última luz a las 20:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 38%
| 01:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | |||
| | 20:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | |||
| | 23:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||