Tiempo en Cuajimalpa de Morelos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cuajimalpa de Morelos
La previsión del tiempo por horas en Cuajimalpa de Morelos
Martes, 10 de marzo
Primera luz a las 06:27 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 56%
| 01:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.9 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.9 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 11 de marzo
Primera luz a las 06:26 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 47%
| 01:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 12 de marzo
Primera luz a las 06:25 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 37%
| 01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||