Tiempo en Fuentidueña de Tajo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Fuentidueña de Tajo
La previsión del tiempo por horas en Fuentidueña de Tajo
Miércoles, 10 de diciembre
Primera luz a las 07:53 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 64%
| 01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 11 de diciembre
Primera luz a las 07:54 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 54%
| 01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 12 de diciembre
Primera luz a las 07:55 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||