Tiempo en Gravina in Puglia por horas
Gráfica del tiempo por horas en Gravina in Puglia
La previsión del tiempo por horas en Gravina in Puglia
Domingo, 18 de enero
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 17:24
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 17:25
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 2.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 3.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 17:26
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Nubes altas Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Nubes altas Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||