Tiempo en Gries Im Sellrain por horas
Gráfica del tiempo por horas en Gries Im Sellrain
La previsión del tiempo por horas en Gries Im Sellrain
Sábado, 25 de octubre
Primera luz a las 07:16 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.3 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 26 de octubre
Primera luz a las 06:18 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 20%
| 01:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 02:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 04:00 | 40% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | ||
| | 04:00 | | 40% 0.8 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 05:00 | 30% 0.5 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 07:00 | | 40% 0.2 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 10:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 10:00 | | 60% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 11:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 13:00 | 40% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 13:00 | | 50% 2.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 16:00 | | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 19:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 22:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 27 de octubre
Primera luz a las 06:19 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Creciente Iluminada 29%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 0° | Aguanieve Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6.5 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.6 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||