Tiempo en Guayedra de Abajo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Guayedra de Abajo
La previsión del tiempo por horas en Guayedra de Abajo
Martes, 10 de marzo
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 19:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 59%
| 01:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 1.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 11 de marzo
Primera luz a las 06:53 Última luz a las 19:32
Fase Lunar
Menguante Iluminada 49%
| 01:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 1.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 12 de marzo
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 19:33
Fase Lunar
Menguante Iluminada 40%
| 01:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||