Tiempo en Orbeasca de Jos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Orbeasca de Jos
La previsión del tiempo por horas en Orbeasca de Jos
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 17:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 17:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 41%
| 01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Nubes altas Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Nubes altas Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 17:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 52%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 3.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.8 mm | 11° | Lluvia de barro Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.6 mm | 10° | Lluvia de barro Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.9 mm | 10° | Lluvia de barro Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.5 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Calima Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Calima Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Calima Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia de barro Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia de barro Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||