Tiempo en Osiek Nad Notecią por horas
Gráfica del tiempo por horas en Osiek Nad Notecią
La previsión del tiempo por horas en Osiek Nad Notecią
Martes, 09 de diciembre
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 16:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 74%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 10 de diciembre
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 16:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 64%
| 01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 11 de diciembre
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 16:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 54%
| 01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||