Tiempo en Paso de la Cadena por horas
Gráfica del tiempo por horas en Paso de la Cadena
La previsión del tiempo por horas en Paso de la Cadena
Sábado, 25 de octubre
Primera luz a las 05:24 Última luz a las 19:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
| 01:00 | 70% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.7 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.6 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.3 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 60% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 26 de octubre
Primera luz a las 05:22 Última luz a las 19:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
| 01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | |||
| | 14:00 | | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 17:00 | | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 27 de octubre
Primera luz a las 05:21 Última luz a las 19:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 30%
| 01:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||