Tiempo en Pobladura de las Regueras por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pobladura de las Regueras
La previsión del tiempo por horas en Pobladura de las Regueras
Miércoles, 10 de diciembre
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 64%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 11 de diciembre
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 54%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Niebla Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 12 de diciembre
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
| 01:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||