Tiempo en San Pedro Norte por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Pedro Norte
La previsión del tiempo por horas en San Pedro Norte
Lunes, 09 de marzo
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 20:04
Fase Lunar
Menguante Iluminada 67%
| 01:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 10 de marzo
Primera luz a las 06:49 Última luz a las 20:03
Fase Lunar
Menguante Iluminada 57%
| 01:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 1.4 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 1.7 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 11 de marzo
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 20:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 48%
| 01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||