Tiempo en Santa Marta de Penaguião por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa Marta de Penaguião
La previsión del tiempo por horas en Santa Marta de Penaguião
Martes, 10 de marzo
Primera luz a las 06:23 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 59%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 11 de marzo
Primera luz a las 06:22 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Menguante Iluminada 49%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 12 de marzo
Primera luz a las 06:20 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Menguante Iluminada 40%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Neblina Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Neblina Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Neblina Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Neblina Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||