Tiempo en Vila Nova de Paiva por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vila Nova de Paiva
La previsión del tiempo por horas en Vila Nova de Paiva
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 07:18 Última luz a las 18:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 60% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Niebla Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Niebla Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Niebla Sensación T. -5° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 70% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 07:17 Última luz a las 18:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 07:17 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6.9 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.6 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 9.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 9.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 8.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 3.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 10 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 4.3 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||