Tiempo en Villasana de Mena por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villasana de Mena
La previsión del tiempo por horas en Villasana de Mena
Martes, 09 de diciembre
Primera luz a las 08:00 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Menguante Iluminada 74%
| 01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 2.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 3.4 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 5.1 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 10 de diciembre
Primera luz a las 08:01 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Menguante Iluminada 64%
| 01:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 11 de diciembre
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Menguante Iluminada 54%
| 01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes altas Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||