Tiempo en Egipto (México)
10:00 Lunes Soleado
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 36°
FPS 25-50
- Hoy 9 Jun
40% 0.5 mm 37° 22°
10 - 31 km/h
- Mañana 10 Jun
80% 7.5 mm 36° 22°
8 - 31 km/h
- Miércoles 11 Jun
80% 12 mm 34° 22°
10 - 31 km/h
- Jueves 12 Jun
80% 5.3 mm 35° 22°
6 - 31 km/h
- Viernes 13 Jun
90% 3.1 mm 34° 22°
8 - 30 km/h
- Sábado 14 Jun
90% 8.7 mm 35° 22°
6 - 30 km/h
- Domingo 15 Jun
90% 5.2 mm 34° 22°
11 - 37 km/h
Tiempo en Egipto hoy
, 9 de junioMañana
, 10 de junio10:00 | 31° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 33° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 34° | Lluvia débil Sensación T. 38° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 36° | Soleado Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Soleado Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | |||
| 17:00 | | 34° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:33 Puesta Sol 18:41 Duración del día 13h 8m
Luz diurna restante 8h 28m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Calidad del aire en Egipto hoy
Detalle 41
Moderada PM₂₅ (25 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
