Mauricio Saldivar
Tiempo en Encamp 8 - 14 días
00:00 Viernes Cielo despejado 11° Sensación de 11° Luna Nueva Iluminada: 0%
01:00 | 6° | Neblina Sensación T. 7° | Sur 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sureste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 9 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 6 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 2 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 1 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |