Tiempo en Llangoed And Penmon por horas
Gráfica del tiempo por horas en Llangoed And Penmon
La previsión del tiempo por horas en Llangoed And Penmon
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 07:33 Última luz a las 17:23
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 3.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 07:32 Última luz a las 17:25
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 07:31 Última luz a las 17:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
| 01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||