Tiempo en Rieden Am Forggensee por horas
Gráfica del tiempo por horas en Rieden Am Forggensee
La previsión del tiempo por horas en Rieden Am Forggensee
Sábado, 25 de octubre
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 26 de octubre
Primera luz a las 06:20 Última luz a las 17:40
Fase Lunar
Creciente Iluminada 20%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 04:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 07:00 | 90% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 07:00 | | 90% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 08:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 10:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 10:00 | | 90% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 11:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 13:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 13:00 | | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 14:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 16:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 16:00 | | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 19:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 22:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 22:00 | | 40% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 23:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 27 de octubre
Primera luz a las 06:21 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 29%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.9 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.5 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6.9 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||