Tiempo en Arbore
10:00 Sábado Calima
UV 4 Medio
FPS 6-10
24° Sensación de 25°
FPS 6-10
- Hoy 26 Jul
50% 0.4 mm 31° 16°
11 - 35 km/h
- Mañana 27 Jul
60% 11 mm 29° 19°
20 - 58 km/h
- Lunes 28 Jul
60% 5.6 mm 28° 17°
18 - 40 km/h
- Martes 29 Jul
90% 3.4 mm 24° 16°
20 - 39 km/h
- Miércoles 30 Jul
80% 1.4 mm 22° 15°
25 - 51 km/h
- Jueves 31 Jul
24° 13°
12 - 31 km/h
- Viernes 1 Ago
60% 0.5 mm 25° 12°
6 - 21 km/h
Tiempo en Arbore hoy
, 26 de julioMañana
, 27 de julio10:00 | 24° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Calima Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Calima Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Calima Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Calima Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Calima Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia de barro Sensación T. 31° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.3 mm | 29° | Lluvia de barro Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia de barro Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 28° | Calima Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia de barro Sensación T. 29° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia de barro Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
21:00 | 22° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:45 Puesta Sol 20:58 Duración del día 15h 13m
Luz diurna restante 10h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Polen
Detalle
Alto Artemisa (56.02 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Arbore hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (97 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
