Tiempo en Caicara de Maturin
11:00 Lunes Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
29° Sensación de 31°
FPS 25-50
- Hoy 9 Jun
40% 1.1 mm 31° 22°
21 - 40 km/h
- Mañana 10 Jun
90% 6 mm 29° 22°
19 - 40 km/h
- Miércoles 11 Jun
90% 9.3 mm 26° 22°
17 - 33 km/h
- Jueves 12 Jun
90% 6.9 mm 29° 21°
18 - 38 km/h
- Viernes 13 Jun
90% 4.1 mm 28° 21°
18 - 39 km/h
- Sábado 14 Jun
90% 15 mm 25° 21°
15 - 37 km/h
- Domingo 15 Jun
70% 0.3 mm 31° 21°
17 - 39 km/h
Tiempo en Caicara de Maturin hoy
, 9 de junioMañana
, 10 de junio11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes altas Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes altas Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:53 Puesta Sol 18:34 Duración del día 12h 41m
Luz diurna restante 7h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Calidad del aire en Caicara de Maturin hoy
Detalle 48
Moderada PM₁₀ (59 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
