Tiempo en Carolina - SC
12:00 Lunes Nubes y claros
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 32°
FPS 25-50
- Hoy 9 Jun
70% 2.6 mm 32° 22°
20 - 45 km/h
- Mañana 10 Jun
70% 1.1 mm 32° 22°
23 - 54 km/h
- Miércoles 11 Jun
31° 20°
13 - 39 km/h
- Jueves 12 Jun
80% 9.2 mm 32° 20°
10 - 25 km/h
- Viernes 13 Jun
90% 2.5 mm 31° 21°
11 - 30 km/h
- Sábado 14 Jun
80% 3.1 mm 33° 22°
14 - 33 km/h
- Domingo 15 Jun
80% 8.4 mm 32° 22°
12 - 29 km/h
Tiempo en Carolina - SC hoy
, 9 de junioMañana
, 10 de junio13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| 20:00 | | 50% 1.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| 23:00 | | 40% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:04 Puesta Sol 20:29 Duración del día 14h 25m
Luz diurna restante 7h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Calidad del aire en Carolina hoy
Detalle 47
Moderada O₃ (120 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
