Tiempo en Distracción
09:00 Viernes Parcialmente nuboso
Noreste 13 - 30 km/h
28° Sensación de 31°
- Hoy 25 Abr
90% 6.8 mm 33° 23°
21 - 47 km/h
- Mañana 26 Abr
90% 5 mm 32° 23°
13 - 34 km/h
- Domingo 27 Abr
90% 14 mm 31° 22°
13 - 31 km/h
- Lunes 28 Abr
90% 1.6 mm 32° 23°
15 - 33 km/h
- Martes 29 Abr
90% 2 mm 32° 24°
16 - 37 km/h
- Miércoles 30 Abr
90% 3 mm 32° 23°
13 - 34 km/h
- Jueves 1 May
90% 6.7 mm 32° 23°
14 - 33 km/h
Tiempo en Distracción hoy
, 25 de abrilMañana
, 26 de abril09:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 80% 0.5 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | ||
| 14:00 | | 80% 2.5 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
15:00 | 70% 1.7 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 1.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| 17:00 | | 80% 4.1 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
18:00 | 60% 2.4 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:35 Puesta Sol 18:03 Duración del día 12h 28m
Luz diurna restante 9h
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
Calidad del aire en Distracción hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (62 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
