Tiempo en Estancia Invierno
18:00 Viernes Lluvia débil
30% 0.2 mm
6° Sensación de 4°
- Hoy 17 Oct
90% 3.3 mm 8° 2°
26 - 50 km/h
- Mañana 18 Oct
90% 5.4 mm 10° 5°
29 - 55 km/h
- Domingo 19 Oct
60% 1 mm 12° 6°
28 - 55 km/h
- Lunes 20 Oct
80% 1.9 mm 10° 3°
13 - 31 km/h
- Martes 21 Oct
70% 0.5 mm 9° 3°
22 - 51 km/h
- Miércoles 22 Oct
70% 0.4 mm 10° 3°
20 - 45 km/h
- Jueves 23 Oct
80% 2.6 mm 8° 1°
27 - 65 km/h
Tiempo en Estancia Invierno hoy
, 17 de octubreMañana
, 18 de octubre17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:35 Puesta Sol 20:29 Duración del día 13h 54m
Luz diurna restante 1h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Calidad del aire en Estancia Invierno hoy
Detalle 23
Aceptable O₃ (55 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
