Tiempo en El Morro
12:00 Lunes Parcialmente nuboso
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
27° Sensación de 30°
FPS 25-50
- Hoy 9 Jun
60% 0.3 mm 28° 24°
28 - 40 km/h
- Mañana 10 Jun
80% 4.6 mm 26° 23°
24 - 40 km/h
- Miércoles 11 Jun
80% 4 mm 26° 23°
22 - 35 km/h
- Jueves 12 Jun
90% 7.8 mm 26° 23°
19 - 30 km/h
- Viernes 13 Jun
80% 2 mm 26° 23°
19 - 33 km/h
- Sábado 14 Jun
80% 6 mm 26° 23°
21 - 33 km/h
- Domingo 15 Jun
27° 23°
26 - 40 km/h
Tiempo en El Morro hoy
, 9 de junioMañana
, 10 de junio12:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:49 Puesta Sol 18:34 Duración del día 12h 44m
Luz diurna restante 6h 10m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Calidad del aire en El Morro hoy
Detalle 65
Mala PM₁₀ (91 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
