Tiempo en Forum
15:00 Martes Parcialmente nuboso
UV 3 Medio
FPS 6-10
21° Sensación de 21°
FPS 6-10
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 9 Sep
90% 2.7 mm 22° 14°
16 - 28 km/h
- Mañana 10 Sep
90% 4.2 mm 19° 13°
18 - 33 km/h
- Jueves 11 Sep
80% 7.6 mm 19° 12°
27 - 51 km/h
- Viernes 12 Sep
90% 11 mm 17° 12°
29 - 59 km/h
- Sábado 13 Sep
90% 13 mm 15° 12°
24 - 47 km/h
- Domingo 14 Sep
90% 6.2 mm 17° 12°
25 - 48 km/h
- Lunes 15 Sep
90% 16 mm 18° 14°
33 - 69 km/h
Tiempo en Forum hoy
, 9 de septiembreMañana
, 10 de septiembre15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 1.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 23:00 | | 90% 2.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:46 Puesta Sol 19:58 Duración del día 13h 12m
Luz diurna restante 4h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | | | | | | |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (13.22 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Forum hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (91 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
