Tiempo en Kuopio
12:00 Miércoles Parcialmente nuboso
Noroeste 20 - 44 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 20 Ago
50% 1 mm 12° 9°
21 - 45 km/h
- Mañana 21 Ago
70% 0.4 mm 16° 9°
15 - 33 km/h
- Viernes 22 Ago
60% 2.9 mm 15° 9°
6 - 15 km/h
- Sábado 23 Ago
80% 11 mm 14° 10°
13 - 30 km/h
- Domingo 24 Ago
80% 5.9 mm 14° 10°
11 - 23 km/h
- Lunes 25 Ago
70% 6.2 mm 14° 10°
13 - 30 km/h
- Martes 26 Ago
60% 1.1 mm 16° 10°
16 - 35 km/h
Tiempo en Kuopio hoy
, 20 de agostoMañana
, 21 de agosto13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:22 Puesta Sol 21:00 Duración del día 15h 38m
Luz diurna restante 8h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (7.1 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Kuopio hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (62 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
