Tiempo en Loma Plata 8 - 14 días
13:00 Domingo Nubes y claros 34° Sensación de 37° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sureste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 5 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 9 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
15:00 | 32° | Soleado Sensación T. 36° | Sureste 12 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
18:00 | 30° | Soleado Sensación T. 33° | Sureste 13 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Sureste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sureste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 5h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |