Tiempo en Mendez
13:00 Viernes Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
29° Sensación de 31°
FPS 50+
- Hoy 25 Abr
90% 9.3 mm 30° 20°
4 - 24 km/h
- Mañana 26 Abr
80% 4.3 mm 28° 19°
4 - 23 km/h
- Domingo 27 Abr
80% 6.7 mm 31° 20°
5 - 25 km/h
- Lunes 28 Abr
90% 2.7 mm 27° 20°
2 - 20 km/h
- Martes 29 Abr
90% 3.1 mm 27° 20°
3 - 22 km/h
- Miércoles 30 Abr
90% 3 mm 30° 19°
6 - 24 km/h
- Jueves 1 May
90% 5.9 mm 28° 19°
3 - 23 km/h
Tiempo en Mendez hoy
, 25 de abrilMañana
, 26 de abril13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes altas Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 1.1 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 70% 1.5 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| 20:00 | | 70% 3.8 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 1.2 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1.8 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 0.7 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | ||
| 23:00 | | 60% 5.3 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 2.8 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:10 Puesta Sol 18:11 Duración del día 12h 2m
Luz diurna restante 4h 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
Calidad del aire en Mendez hoy
Detalle 28
Aceptable PM₂₅ (16 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
