Tiempo en Moirang
10:00 Viernes Parcialmente nuboso
Este 16 - 43 km/h
27° Sensación de 30°
- Hoy 25 Jul
80% 3.9 mm 28° 23°
18 - 45 km/h
- Mañana 26 Jul
90% 19 mm 30° 22°
8 - 25 km/h
- Domingo 27 Jul
90% 22 mm 28° 23°
6 - 25 km/h
- Lunes 28 Jul
90% 20 mm 28° 23°
4 - 24 km/h
- Martes 29 Jul
90% 5.2 mm 29° 22°
4 - 19 km/h
- Miércoles 30 Jul
90% 5.6 mm 29° 22°
7 - 27 km/h
- Jueves 31 Jul
90% 1.8 mm 29° 22°
10 - 32 km/h
Tiempo en Moirang hoy
, 25 de julioMañana
, 26 de julio10:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 50% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
12:30 | 60% 0.9 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
13:30 | 50% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | |||
| 16:30 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
17:30 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| 19:30 | | 24° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 24° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 24° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| 22:30 | | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 23° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:40 Puesta Sol 18:02 Duración del día 13h 22m
Luz diurna restante 7h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
Calidad del aire en Moirang hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (52 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
