Tiempo en Sanpera
07:00 Domingo Parcialmente nuboso
Sureste 3 - 10 km/h
29° Sensación de 37°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 27 Jul
35° 28°
11 - 25 km/h
- Mañana 28 Jul
70% 4.9 mm 32° 27°
12 - 23 km/h
- Martes 29 Jul
80% 8.6 mm 30° 26°
10 - 20 km/h
- Miércoles 30 Jul
90% 15 mm 31° 25°
11 - 34 km/h
- Jueves 31 Jul
90% 18 mm 32° 25°
16 - 31 km/h
- Viernes 1 Ago
90% 14 mm 31° 24°
5 - 19 km/h
- Sábado 2 Ago
80% 9.3 mm 32° 25°
6 - 20 km/h
Tiempo en Sanpera hoy
, 27 de julioMañana
, 28 de julio07:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
08:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 43° | | | ||||
| ||||||||
| 13:30 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 44° | | | |||
| 13:30 | | 34° | Nubes y claros Sensación T. 44° | | | ||
| ||||||||
14:30 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 44° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 44° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 44° | | | |||
| 16:30 | | 34° | Nubes y claros Sensación T. 44° | | | ||
| ||||||||
17:30 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 43° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 44° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | |||
| 19:30 | | 31° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | |||
| 22:30 | | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:39 Puesta Sol 19:16 Duración del día 13h 37m
Luz diurna restante 11h 38m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Calidad del aire en Sanpera hoy
Detalle 93
Muy mala PM₁₀ (212 µg/m³)
- Riesgo alto para la salud.
- Considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre y considerar reducir su actividad física.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
