Tiempo en Seyakha
14:00 Viernes Cubierto
Este 34 - 47 km/h
-11° Sensación de -20°
- Hoy 25 Abr
-10° -15°
34 - 48 km/h
- Mañana 26 Abr
-11° -14°
23 - 34 km/h
- Domingo 27 Abr
30% 0.3 mm -9° -14°
29 - 40 km/h
- Lunes 28 Abr
90% 1.4 mm -3° -11°
31 - 43 km/h
- Martes 29 Abr
80% 1.6 mm -4° -7°
37 - 51 km/h
- Miércoles 30 Abr
80% 8.8 mm -3° -6°
42 - 64 km/h
- Jueves 1 May
50% 2.2 mm -4° -10°
37 - 56 km/h
Tiempo en Seyakha hoy
, 25 de abrilMañana
, 26 de abril14:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -12° | Nubes y claros Sensación T. -21° | | | |||
| 23:00 | | -12° | Cubierto Sensación T. -21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -13° | Nubes y claros Sensación T. -22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 03:12 Puesta Sol 21:07 Duración del día 17h 55m
Luz diurna restante 6h 52m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
Calidad del aire en Seyakha hoy
Detalle 40
Aceptable O₃ (97 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
