Tiempo en Caballo Blanco
12:00 Lunes Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 35°
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Radar de lluvia
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Satélites
- Modelos
- Hoy 9 Jun
90% 12 mm 32° 22°
10 - 22 km/h
- Mañana 10 Jun
90% 5.8 mm 32° 22°
10 - 21 km/h
- Miércoles 11 Jun
80% 6.3 mm 32° 22°
10 - 29 km/h
- Jueves 12 Jun
90% 16 mm 32° 21°
7 - 23 km/h
- Viernes 13 Jun
90% 14 mm 31° 21°
8 - 27 km/h
- Sábado 14 Jun
90% 17 mm 31° 22°
8 - 28 km/h
- Domingo 15 Jun
90% 17 mm 31° 22°
9 - 22 km/h
Tiempo en Caballo Blanco hoy
, 9 de junioMañana
, 10 de junio13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 4.9 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 1.8 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.9 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 2.1 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.5 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| 20:00 | | 40% 1 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| 23:00 | | 30% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:37 Puesta Sol 18:35 Duración del día 12h 58m
Luz diurna restante 6h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Calidad del aire en Caballo Blanco hoy
Detalle 70
Mala PM₂₅ (62 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
