Tiempo en Degollado
07:00 Miércoles Nubes y claros
Este 10 - 22 km/h
16° Sensación de 16°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 27 Ago
80% 4.3 mm 25° 14°
16 - 35 km/h
- Mañana 28 Ago
90% 8.8 mm 24° 14°
11 - 27 km/h
- Viernes 29 Ago
60% 1.2 mm 25° 15°
12 - 28 km/h
- Sábado 30 Ago
50% 0.9 mm 25° 14°
15 - 34 km/h
- Domingo 31 Ago
70% 2.9 mm 25° 14°
12 - 33 km/h
- Lunes 1 Sep
80% 3.7 mm 25° 14°
16 - 39 km/h
- Martes 2 Sep
80% 6.8 mm 25° 14°
8 - 33 km/h
Tiempo en Degollado hoy
, 27 de agostoMañana
, 28 de agosto08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 14:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| 17:00 | | 60% 1.6 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
18:00 | 60% 1.4 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 20:00 | | 50% 1.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 23:00 | | 50% 1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:31 Puesta Sol 19:07 Duración del día 12h 36m
Luz diurna restante 11h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
Calidad del aire en Degollado hoy
Detalle 36
Aceptable PM₂₅ (21 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
