Tiempo en El Trapiche (Guatemala)
12:00 Lunes Parcialmente nuboso
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
32° Sensación de 33°
FPS 25-50
- Hoy 9 Jun
90% 16 mm 32° 20°
6 - 31 km/h
- Mañana 10 Jun
80% 5.2 mm 32° 20°
10 - 30 km/h
- Miércoles 11 Jun
70% 0.5 mm 33° 20°
11 - 36 km/h
- Jueves 12 Jun
90% 5.4 mm 32° 21°
12 - 32 km/h
- Viernes 13 Jun
90% 8.3 mm 31° 21°
9 - 32 km/h
- Sábado 14 Jun
90% 7.7 mm 32° 21°
8 - 30 km/h
- Domingo 15 Jun
90% 21 mm 31° 20°
10 - 38 km/h
Tiempo en El Trapiche hoy
, 9 de junioMañana
, 10 de junio13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 70% 3.3 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 5.6 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 1.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| 20:00 | | 60% 2.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| 23:00 | | 30% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:29 Puesta Sol 18:26 Duración del día 12h 57m
Luz diurna restante 5h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Calidad del aire en El Trapiche hoy
Detalle 63
Mala PM₂₅ (53 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
