Tiempo en Kanchanaburi
12:00 Viernes Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
37° Sensación de 40°
FPS 50+
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 25 Abr
40° 26°
18 - 40 km/h
- Mañana 26 Abr
70% 0.4 mm 38° 26°
15 - 35 km/h
- Domingo 27 Abr
80% 5.9 mm 36° 26°
12 - 32 km/h
- Lunes 28 Abr
90% 3.9 mm 35° 25°
11 - 34 km/h
- Martes 29 Abr
90% 2.7 mm 34° 25°
11 - 28 km/h
- Miércoles 30 Abr
90% 4.3 mm 36° 24°
12 - 38 km/h
- Jueves 1 May
80% 7.9 mm 35° 24°
6 - 27 km/h
Tiempo en Kanchanaburi hoy
, 25 de abrilMañana
, 26 de abril12:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Cielo despejado Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 36° | | | |||
| 20:00 | | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 31° | Cielo despejado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 35° | | | |||
| 23:00 | | 30° | Cielo despejado Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 34° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:02 Puesta Sol 18:36 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 6h 24m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
Calidad del aire en Kanchanaburi hoy
Detalle 33
Aceptable PM₂₅ (19 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
