Tiempo en Monteiro - PB
01:00 Sábado Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° Creciente Iluminada: 70%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 21 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 22 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 27 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 26 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 26 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Este 26 - 47 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 24 - 47 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 23 - 45 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 23 - 45 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 22 - 47 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 21 - 43 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 22 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 22 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 21 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Este 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 26 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 22 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 22 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 21 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 26m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |