Tiempo en Nossa Senhora Da Glória - SE
05:00 Sábado Nubes y claros 23° Sensación de 22° Sureste 9 - 17 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 14 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 16 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 16 - 36 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 16 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 50% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Este 16 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.2 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Este 17 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sureste 18 - 39 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 23 - 46 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 1.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 23 - 46 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.7 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Este 21 - 48 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 23 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 17 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Este 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |