Tiempo en Piatra Fantanele
12:00 Viernes Nubes y claros
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
24° Sensación de 25°
FPS 25-50
- Hoy 25 Jul
60% 0.9 mm 24° 15°
16 - 42 km/h
- Mañana 26 Jul
30% 0.4 mm 27° 16°
12 - 35 km/h
- Domingo 27 Jul
80% 29 mm 24° 15°
12 - 36 km/h
- Lunes 28 Jul
90% 4.2 mm 23° 14°
12 - 35 km/h
- Martes 29 Jul
90% 9.9 mm 19° 13°
15 - 38 km/h
- Miércoles 30 Jul
90% 13 mm 16° 12°
13 - 35 km/h
- Jueves 31 Jul
80% 1.9 mm 18° 10°
11 - 33 km/h
Tiempo en Piatra Fantanele hoy
, 25 de julioMañana
, 26 de julio13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:50 Puesta Sol 21:02 Duración del día 15h 12m
Luz diurna restante 8h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (8.82 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Piatra Fantanele hoy
Detalle 40
Aceptable O₃ (97 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
