Tiempo en Coronel Bogado
00:00 Sábado Parcialmente nuboso 18° Sensación de 18° Creciente Iluminada: 70%
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
02:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 7 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 16° | Neblina Sensación T. 16° | Noroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 16° | Neblina Sensación T. 16° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 5 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 7 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 7 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 7 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 6 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 6 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 5 - 16 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 5 - 16 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 6 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 7 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 9 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 9 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |