Tiempo en Perth
06:00 Sábado Nubes y claros
Creciente Iluminada: 13%
6° Sensación de 4°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 25 Oct
10° 5°
27 - 52 km/h
- Mañana 26 Oct
80% 1.3 mm 9° 4°
20 - 43 km/h
- Lunes 27 Oct
70% 2.8 mm 10° 2°
18 - 37 km/h
- Martes 28 Oct
90% 2.8 mm 8° 3°
13 - 27 km/h
- Miércoles 29 Oct
70% 2.2 mm 10° 3°
22 - 44 km/h
- Jueves 30 Oct
50% 0.2 mm 9° -2°
19 - 36 km/h
- Viernes 31 Oct
70% 9.6 mm 13° 7°
28 - 56 km/h
Tiempo en Perth hoy
, 25 de octubreMañana
, 26 de octubre| 06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:07 Puesta Sol 17:47 Duración del día 9h 40m
Tiempo para el amanecer 1h 56m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Perth hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos